Archiv für den Monat: April 2019

Aktuellste/älteste Dateien in einem Verzeichniszweig ermitteln

Will man in einem einzelnen Verzeichnis die aktuellsten (oder ältesten) Dateien finden, geht das mit den Sortierungs-Optionen von ls:

ls -tr | tail

zeigt die neusten Dateien an (aktuellste am Ende). Umgekehrt für die ältesten:

ls -t | tail

Will (oder muss 😉 ) man aber eine ganze Verzeichnisstruktur durchsuchen, geht das mit ls nicht. Hier muss man find und stat zu Hilfe nehmen:

find . -exec stat --format '%y %n' {} ; | sort | tail

So erhält man die neusten Dateien, z.B.:

2010-11-08 10:55:49.000000000 +0100 ./javascript/selectm.js
2010-11-08 10:55:59.000000000 +0100 ./Formulareinm.php
2010-11-08 10:57:16.000000000 +0100 ./Eintragenm.php
2012-04-02 10:52:40.000000000 +0200 ./nop.html
2012-04-02 11:02:00.000000000 +0200 ./.htaccess
2012-07-10 17:06:16.000000000 +0200 ./phpinclude/autoabfrage.inc
2012-07-10 17:13:34.000000000 +0200 ./phpinclude/ergebnis.inc
2014-03-04 16:17:58.000000000 +0100 ./phpinclude
2018-10-23 10:22:02.000000000 +0200 ./phpinclude/send_infoMail.inc
2019-04-26 11:51:36.000000000 +0200 .

Will man die ältesten, so muss man die Reihenfolge mit den Sort-Parameter -r umkehren:

find . -exec stat --format '%y %n' {} ; | sort -r | tail